
Foton A 6x4
Именно для таких операций седельный тягач Foton A с колесной формулой 6х4 станет оптимальным решением. Проверенная и надежная силовая линия именитых брендов, нагрузка на заднюю тележку в 26 тонн в сочетании с допустимой полной массой автопоезда в 55 тонн позволят вам совместить повышенную грузоподъемность с рентабельностью перевозок.
Выбирая Foton A с колесной формулой 6х4 вы отдаете свое предпочтение надежному и неприхотливому в обслуживании автомобилю, которому по плечу самые разные транспортные задачи с выгодой для вашего бизнеса.
- Допустимая полная масса 25т
- Мощность при 1900 об/мин 460 л.с.
- Допустимая нагрузка на оси (передняя / задняя) 7 т / 13 т
- Крутящий момент при 1100 об/мин 2100 Нм / 2300 Нм
- Кабина Высокая с ровным уровнем пола, низкая с моторным тоннелем, со спальными местами
- Экокласс Евро-5
- Топливные баки 420 л. + 260 л.
- Трансмиссия 12АМТ
Спецификации
- Основные характеристики
- Габаритные размеры шасси, мм
- Массы, кг
- Двигатель
- Коробка передач
- Тормозная система
- Подвеска/передняя
- Подвеска/задняя
- Сервисная информация
- Другие характеристики
- Трансмиссия
- Шины
- Топливный бак
- Сцепление
- Седельно-сцепное устройство
- Топливная система
- Электрооборудование
- Диски
- Внешнее оборудование кабины и шасси
- Внутреннее оснащение кабины
- Освещение
Основные характеристики
| 2546AMT | Коммерческое наименование |
| Седельный тягач | Назначение |
| 6х4 | Колесная формула |
| Высокая, высокопольная | Тип кабины |
Габаритные размеры шасси, мм
| 7135 | Длина |
| 2490 | Ширина |
| 3780 / 3950 | Высота |
| 3300+1350 | Колесная база |
Массы, кг
| 25000 | Допустимая полная масса транспортного средства |
| 55000 | Допустимая полная масса автопоезда |
| 9471 | Снаряженная масса транспортного средства |
| 7000 | Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось |
| 13000+13000 | Максимально допустимая нагрузка на задние оси |
Двигатель
| ISGe5-460 | Модель двигателя |
| Евро-5 | Экологический класс |
| Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) | Достижение уровня экологичности |
| + (+) | Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) |
| Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | Тип |
| 6 в ряд | Кол-во и расположение цилиндров |
| 11 800 | Объем, (см3) |
| 331(460)/1900 | Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин |
| 2300/1100 | Максимальный крутящий момент, Н∙м при об/мин |
| Дизельное | Вид топлива |
Коробка передач
| Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический, автоматическое электронное управление | Тип |
Тормозная система
| Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры передней и задней оси | Тип |
| Дисковые | Передние тормоза |
| Дисковые | Задние тормоза |
| + / + / + | EBS / ASR / ESP |
| Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | Стояночный тормоз |
| Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake) | Вспомогательная |
| + | Гидравлический замедлитель (ретардер) |
Подвеска/передняя
| Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах | Тип |
| 3 | Кол-во листов рессор |
| + | Гидравлические амортизаторы |
| + | Стабилизатор поперечной устойчивости |
Подвеска/задняя
| Зависимая, на 4-х пневмобаллонах для каждой оси | Тип |
| + | Гидравлические амортизаторы |
| + | Стабилизатор поперечной устойчивости |
Сервисная информация
| 45 000 / 60 000 / 90 000 | Межсервисный интервал, (км) |
| 36 | Гарантия по времени, мес. |
Другие характеристики
| 107(3.364) | Максимальная скорость, (км/ч) |
| + | Блокировка межколесного дифференциала |
| Без ограничений | Гарантия по пробегу, км |
Трансмиссия
| Автоматизированное переключение (АМТ), Роботизированная 12-ступенчатая КПП | Тип |
| 12TX2421TD (ретардер) | Модель |
| 3.364 / 3.083 | Передаточное отношение главной передачи |
Шины
| 295/80R22.5, 315/80R22.5 | Передняя ось |
| 295/80R22.5, 315/80R22.5 | Задняя ось |
| 295/80R22.5, 315/80R22.5 | Запасное колесо |
Топливный бак
| 420 | Ёмкость топливного бака слева, (л) |
| 260 | Ёмкость топливного бака справа, (л) |
| + | Подогрев топливозаборника основного топливного бака |
| 65 | Ёмкость топливного бака для мочевины, (л) |
Сцепление
| Тип | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический, автоматическое электронное управление |
Седельно-сцепное устройство
| Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1 250 |
| Тип седельно-сцепного устройства | 2" , литое, соответствует европейским требованиям |
Топливная система
| Ёмкость топливного бака слева, (л) | 420 |
| Ёмкость топливного бака слева, (л) | 260 |
| Подогрев топливозаборника основного топливного бака | + |
| Ёмкость топливного бака для мочевины, (л) | 65 |
Электрооборудование
| Аккумуляторные батареи | 2 х 180 Ач, AGM |
| Генератор | 110 А |
| Напряжение бортовой сети | 24 В |
Диски
| Передняя ось | 22.5х9.00, стальные |
| Задняя ось | 22.5х9.00, стальные |
| Запасное колесо | 22.5х9.00, стальные |
Внешнее оборудование кабины и шасси
| Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая |
| Опрокидывание кабины | Ручной и электрический привод |
| Верхний спойлер | + |
| Боковой спойлер | + |
| Боковые обтекатели на топливных баках | - |
| Крылья задних колес | Пластиковые съемные |
| Переходной мостик | + |
| Противоподкатные упоры для колес (2 шт.) | - |
| Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний) | + |
Внутреннее оснащение кабины
| Количество спальных мест | 2 |
| Водительское сиденье | На пневмоподвеске с подогревом |
| Пассажирское сиденье | Складное с откидной спинкой |
| Электропривод стеклоподъемников | + |
| Подогрев боковых зеркалал | + |
| Радио FM / AM / USB | + / + / + |
| Акустическая система (4 динамика) | + |
| Прикуриватель | + |
| Атономный воздушный отопитель 4кВт | + |
| Кондиционер | + |
| Центральный замок | + |
| Холодильник | + |
| Круиз-контроль | + |
| Электрический звуковой сигнал | + |
| Сигнал о непристегнутах ремнях безопасности | + |
| Дисплей | Цветной |
| Наружная антенна | + |
| Люк в крыше | + |
| Заднее окно | + |
Освещение
| Головное освещение, галогеновые фары | + |
| Передние противотуманные фары, LED | + |
| Передние габаритные дневные ходовые огни, LED | + |
| Задние габаритные огни | + |
| Задний противотуманный фонарь, LED | + |
| Корректор фар | + |
нужна Консультация
специалиста
Оставьте нам свою заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время
специалиста
Запишитесь на тест-драйв
Оставьте нам свою заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время