
Foton Galaxy
Рабочая зона водителя – это совершенно новый уровень продуктивности и эргономичности, сравнимый, а в чем-то несомненно превосходящий ведущие европейские аналоги. Широчайший спектр систем активной и пассивной безопасности добавляют уверенности в сохранности перевозимых грузов и помогают вашим водителям в их ежедневном нелегком труде.
Мы провели многочисленные доработки и адаптации под нужды отечественных перевозчиков с учетом специфики их бизнеса. Заводское утепление кабины, отсутствие окна в задней стенке, установка КОМ прямо на заводе или в авторизованном дилерском центре Foton, возможность гидрофикации для работы в составе различных автопоездов и подготовка под ADR по строгим стандартам ДОПОГ. И это далеко не все инновации в Galaxy.
Добро пожаловать в Galaxy от Foton! Галактика невиданных ранее транспортных возможностей и совершенно новые горизонты для развития бизнеса ждут вас.
- Допустимая полная масса 18 Т
- Мощность при 1800 об/мин 520 л.с. / 560 л.с.
- Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя) 7 Т / 13 Т
- Крутящий момент при 1000-1400 об/мин 2400 Нм / 2600 Нм
- Кабина Высокая, высокопольная с 2 спальными местами
- Экокласс Евро-5
- Топливные баки 590 л. + 400 л.
- Трансмиссия 12АМТ
Спецификации
- Основные характеристики
- Габаритные размеры шасси, мм
- Массы, кг
- Двигатель
- Коробка передач
- Тормозная система
- Подвеска/передняя
- Подвеска/задняя
- Сервисная информация
- Другие характеристики
- Трансмиссия
- Шины
- Сцепление
- Седельно-сцепное устройство
- Топливная система
- Электрооборудование
- Диски
- Внешнее оборудование кабины и шасси
- Внутреннее оснащение кабины
- Освещение
Основные характеристики
| Назначение | Седельный тягач |
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип кабины | Высокая, высокопольная |
Габаритные размеры шасси, мм
| Длина | 6265 |
| Ширина | 2530 |
| Высота | 3740/3910 |
| Колесная база | 3800 |
Массы, кг
| Допустимая полная масса транспортного средства, кг | 18000 |
| Допустимая полная масса автопоезда | 45000 |
| Снаряженная масса транспортного средства | 6912-7030 |
| Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 7000 |
| Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 13000 |
Двигатель
| Модель двигателя | X13NS5-520 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Достижение уровня экологичности | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) |
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + (+) |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail |
| Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд |
| Объем, куб.см | 12900 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 383(520)/1800 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 2400/950-1400 |
| Вид топлива | Дизельное |
Коробка передач
| Тип | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический, автоматическое электронное управление |
Тормозная система
| Тип | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры передней и задней оси |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| DMS/AEBS/EBS/ASR/ESP/TPMS | + / + / + / +/ +/ + |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
| Вспомогательная | Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake) |
| Гидравлический замедлитель (ретардер) | - |
Подвеска/передняя
| Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах |
| Кол-во листов рессор | 3 |
| Гидравлические амортизаторы | + |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Подвеска/задняя
| Тип | Зависимая, на 4-х пневмобаллонах |
| Гидравлические амортизаторы | + |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Сервисная информация
| Межсервисный интервал, км | 45 000 / 60 000 / 90 000 |
| Гарантия по времени, мес. | 36 |
| Гарантия по пробегу, км | Без ограничений |
Другие характеристики
| Кнопка запуска | + |
| Джойстик-шайба выбора режимов AMT | + |
| Беспроводная зарядка мобильных телефонов | + |
| Электронная система удержания при парковке | + |
| Полноэкранный ЖК дисплей приборов + мультимедийный сенсорный экран | + |
| Столик в передней панели на месте пассажира | + |
| Датчик стеклоочистителя | + |
| Инвертор 2000 Вт | + |
| Блокировка межколесного дифференциала | + |
| Максимальная скорость, км/ч | 122(2.643), 117(2.846), 108(3.083), 90(3.7) |
Трансмиссия
| Тип | Автоматизированное переключение (АМТ), Роботизированная 12-ступенчатая КПП |
| Модель | 12TX2620TD |
| Передаточное отношение главной передачи | 2.643, 2.846, 3.083, 3.7 |
Шины
| Передняя ось | 315/70R22.5 |
| Задняя ось | 315/70R22.5 |
| Запасное колесо | 315/70R22.5 |
Сцепление
| Тип | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический, автоматическое электронное управление |
Седельно-сцепное устройство
| Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1150 |
| Тип седельно-сцепного устройства | 2" , литое, соответствует европейским требованиям |
Топливная система
| Ёмкость топливного бака слева, л | 590 |
| Ёмкость топливного бака справа, л | 400 |
| Подогрев топливозаборника основного топливного бака | + |
| Ёмкость бака для мочевины, л | 65 |
Электрооборудование
| Аккумуляторные батареи | 2 х 240 Ач, AGM |
| Генератор | 110 А |
| Напряжение бортовой сети | 24 В |
Диски
| Передняя ось | 22.5х9.00, стальные |
| Задняя ось | 22.5х9.00, стальные |
| Запасное колесо | 22.5х9.00, стальной |
Внешнее оборудование кабины и шасси
| Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая |
| Опрокидывание кабины | Ручной или электрический привод |
| Верхний спойлер | + |
| Боковой спойлер | + |
| Боковые обтекатели на топливных баках | - |
| Крылья задних колес | Пластиковые съемные |
| Переходной мостик | + |
| Противоподкатные упоры для колес (2 шт.) | - |
| Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний) | + |
Внутреннее оснащение кабины
| Количество спальных мест | 2 |
| Водительское сиденье | На пневмоподвеске с подогревом |
| Пассажирское сиденье | Складное с откидной спинкой |
| Электропривод стеклоподъемников | + |
| Электропривод боковых зеркал | + |
| Подогрев боковых зеркал | + |
| Радио FM / AM / USB | + / + / + |
| Акустическая система (4 динамика) | + |
| Прикуриватель | + |
| Атономный воздушный отопитель 4 кВт | + |
| Кондиционер | + |
| Центральный замок | + |
| Холодильник | + |
| Круиз-контроль | + |
| Электрический звуковой сигнал | + |
| Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности | + |
| Дисплей | Цветной |
| Наружная антенна | + |
| Люк в крыше | + |
| Заднее окно | Удаление после Июня'24 |
Освещение
| Удаление после Июня'24 | + |
| Передние габаритные дневные ходовые огни, LED | + |
| Задние габаритные огни, LED | + |
| Задний противотуманный фонарь, LED | + |
| Корректор фар | + |
нужна Консультация
специалиста
Оставьте нам свою заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время
специалиста
Запишитесь на тест-драйв
Оставьте нам свою заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время