
Foton S85
Полная масса 8,0 т
Новые грузовые автомобили Foton серии
S – это воплощение инновационных технологий.
Лучшие и самые современные компоненты
от мировых лидеров в области автомобилестроения
- Колесная база 3360 мм, 3800 мм
- Мощность при 2600 об/мин 154 л.с.
- Допустимая полная масса 7.9 т - 8.5 т
- Крутящий момент при 1200-1900 об/мин 491 Нм
- Допустимая нагрузка на оси (передняя / задняя) 2.8 т / 6 т
- Экокласс Евро-5
- Кабина Дневная, однорядная 2+1
- Трансмиссия 6МТ
Описание

Шасси
Цена по запросу

Промтоварный фургон
Цена по запросу

Изотермический фургон с холодильной установкой
Цена по запросу

Эвакуатор
Цена по запросу

Цистерна
Цена по запросу

Бортовая платформа
Цена по запросу
Особенности и преимуществаFoton S85
Главные преимущества Foton S85
Доступная цена, технологичность, экономичность, простота обслуживания.
Увеличение прочности и ресурса
- Увеличена прочность кабины из оцинкованного металла
- Усилена защита от бокового удара
- Улучшена антикоррозионная обработка
- Увеличена прочность рамы изготовлением из углеродистой стали
- Применено клепочное соединение элементов рамы
- Повышен ресурс подшипников передних ступиц с применением необслуживаемых подшипников
- Применены резиновые уплотнители в местах прохождения рамы магистралями
- Улучшена система переключения КПП- модифицированная синхронизация- модифицированный подшипник ZF
- Увеличен срок службы КПП- гарантированное переключение 1500000 раз
- Применена двойная фильтрация топлива
Безопасность
- Установлены бескамерные шины
- Увеличен световой поток при использовании стандартной лампочки H1 с 900 lm до 1550 Lm
- Резиновые защитные втулки на раме – защита от повреждения проводов
- Герметичные разъемы
- Установлен безопасный переключатель тока
- Стандартно устанавливаются провода с температурным режимом до 105˚С
- Водонепроницаемая и пылезащищенная электрическая розетка 24V
- Уровень герметичности улучшен с 480 м3/ч до 240 м3/ч
Общее
- Наибольшая грузоподъемность в классе
- Широкий ряд колесных баз и длины шасси
- Двигатели оборудованы системами подогрева масла и топлива для обеспечения уверенного пуска при температуре до –40 ℃
- Двигатели оборудованы системами подогрева масла и топлива для обеспечения уверенного пуска при температуре до –40 ℃
- Унификация - конструкция рамы предусматривает стандартное для всех моделей расположение отверстий
- Монтажная поверхность рамы без клепок
- CAN-шина
Снижение веса и расхода топлива
- Установлен современный экономичный двигатель и как результат - наименьший расход топлива в классе
- Облегчена конструкция кабины
- Применена рама переменного профиля – снижена высота рамы и вес автомобиля
- Облегчен топливный бак
- Облегчен карданный вал
- Облегчены малолистовые рессор
- Облегчен корпус КПП с применением алюминиевого сплава
- Оптимизировано передаточное число значительное повышение передаточного числа на 5-й (5КПП) и 6-й (6КПП) передаче
Комфорт
- Улучшена обзорность
- Улучшено качество материала сидений
- Кабина улучшена для удобства ежедневной эксплуатации- Увеличен угол открывания дверей- Применено демпферное крепление опор кабины к кузову- Новая формовка крыши – предотвращено стекания грязи на лобовое стекло
- Удобная посадка в кабину- Противоскользящее покрытие и подсветка подножки- Защита от попадания грязи с применением удлиненного нижнего ребра двери
- Снижен уровень шума и улучшена шумоизоляция кабины
Управление
- Уменьшен радиус поворота
- Модернизированный рулевой редуктор, облегчен и имеет лучшую управляемость. Максимальный выходной крутящий момент на выходном валу редуктора увеличен с 1920 Нм до 2200 Нм
- Улучшена управляемость с применением переднего и заднего стабилизаторов
Спецификации
- Основные характеристики
- Габаритные размеры шасси, мм
- Массы, кг
- Двигатель
- Коробка передач
- Тормозная система
- Подвеска/передняя
- Комплектация
- Сервисная информация
- Другие характеристики
- Кузовное пространство
- Трансмиссия
- Рама
- Шины
- Топливный бак
Основные характеристики
| Категория | N2 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, откидывающаяся вперед |
| Кол-во рядов | 1 |
| Кол-во мест для сидений | 3 |
| Спальное место | - |
Габаритные размеры шасси, мм
| Длина, (мм)4 | 5 960 |
| Ширина, (мм)5 | 2 136 |
| Высота, (мм)6 | 2 280 |
| Колесная база, (мм) | 3 360 |
| Передний свес | 1 110 |
| Задний свес, мм | 1 480 |
| Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм | 190 |
| Колея передних колес, мм | 1 776 |
| Колея задних колес, (мм) | 1 615 |
Массы, кг
| Полная масса, кг2 | 8 000 |
| Снаряженная масса, кг | 2 854 |
| Грузоподъемность, кг3 | 5 155 |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3 200 |
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 6 000 |
Двигатель
| Модель | ISF3.8s5154 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Достижение уровня экологичности | Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue, |
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | ✔ |
| Топливный фильтр тонкой очистки | ✔ |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail |
| Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд |
| Объем, (см3) | 3 760 |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 112 (152) / 2 600 |
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м при об/мин) | 491 / 1 200 - 1 900 |
Коробка передач
| Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель |
Тормозная система
| Тип | Пневматическая, двухконтурная |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| ABS / ESC | + / + |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
| Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) |
Подвеска/передняя
| Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
| Кол-во рессор | 4+2 |
| Гидравлические амортизаторы | ✔ |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | ✔ |
Комплектация
| Кондиционер | ✔ |
| Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом1 | ✔ |
| Механический привод стеклоподъемников /Электропривод стеклоподъемников1 | - / ✔ |
| Механическая регулировка зеркал заднего вида /Электропривод регулировки боковых зеркалал заднего вида1 | - / ✔ |
| Подогрев боковых зеркал | 3 |
| Светодиодные дневные ходовые огни | - |
| Линзованые фары головного света | ✔ |
| Передние противотуманные фары | ✔ |
| Центральный замок1 | ✔ |
| Потолочная полка над козырьком водителя | ✔ |
| Потолочная полка над козырьком пассажира1 | ✔ |
| Круиз-контроль | ✔ |
| ЭРА-ГЛОНАСС | ✔ |
Сервисная информация
| Межсервисный интервал, (км) | 20 000 |
| По времени, (мес.) | 36 |
| По пробегу, (км) | Без ограничений |
Другие характеристики
| Максимальная скорость, (км/ч) | 105 |
| Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 |
| Напряжение бортовой сети, (В) | 24 |
Кузовное пространство
| Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 4 220 |
| Максимальные габариты кузова (Д х Ш х В), (мм) | 860 |
| Штатная коробка отбора мощности | - |
Трансмиссия
| Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная |
| Модель | EcoLite 6S500 |
| 1-я передача | 6,198 |
| 2-я передача | 3,287 |
| 3-я передача | 2,025 |
| 4-я передача | 1,371 |
| 5-я передача | 1,000 |
| 6-я передача | 0,780 |
| Задняя передача | 5,681 |
| Передаточное число главной передачи | 4,300 |
Рама
| Тип | Лестничная, переменного сечения |
| Метод соединеия | Клепка |
| Высота, мм | 214 |
| Ширина, мм | 65 |
| Толщина, мм | 5 |
| Ширина | 860-800 |
Шины
| Передние | 215/75R17,5 |
| Задние | 215/75R17,5 |
Топливный бак
| Емкость, (л) | 120 |
нужна Консультация
специалиста
Оставьте нам свою заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время
специалиста
Карта ТО
Основное
| Тяжелые условия эксплуатации | ||||||||
| Месяц | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Пробег (тыс. км) | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Тип ТО | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Смазка ТСУ | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Смазка привода выбора передач | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Смазка шкворней | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Смазка шлицевого соединения карданного вала | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Смазка механизма фиксации кабины | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Смазка пальца коренной рессоры | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена масла ДВС | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена масляного фильтра ДВС | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена фильтра салона | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена воздушного фильтра двигателя | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена фильтра подготовки воздуха для мочевины | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена рабочей жидкости сцепления | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Смазка дверных петель, замков, петель крышек и капота | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Смазка рулевого вала | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Смазка вала педали сцепления | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Смазка вала и кулачков нажимной вилки | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Смазка направляющей выжимного подшипника | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Обработка полюсов АКБ защитной смазкой | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена топливного фильтра | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена топливного фильтра-сепаратора | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена масла ГУР | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена осушителя | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена масла в заднем мосту и ступицах | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена масла в передних ступицах | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена фильтра мочевины в дозирующем устройстве | 2 | 3.5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена фильтра мочевины в баке | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Регулировка зазора клапанов ДВС | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Обслуживание шкива коленвала | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена масла в механической КПП | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена охлаждающей жидкости | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена масла АМКПП | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена фильтра АМКПП | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена масла гидропривода подъёма кабины | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
Смешанные условия эксплуатации
| Тяжелые условия эксплуатации | ||||||||
| Месяц | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Пробег (тыс. км) | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Тип ТО | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Смазка ТСУ | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Смазка привода выбора передач | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Смазка шкворней | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Смазка шлицевого соединения карданного вала | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Смазка механизма фиксации кабины | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Смазка пальца коренной рессоры | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена масла ДВС | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена масляного фильтра ДВС | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена фильтра салона | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена воздушного фильтра двигателя | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена фильтра подготовки воздуха для мочевины | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена рабочей жидкости сцепления | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Смазка дверных петель, замков, петель крышек и капота | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Смазка рулевого вала | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Смазка вала педали сцепления | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Смазка вала и кулачков нажимной вилки | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Смазка направляющей выжимного подшипника | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Обработка полюсов АКБ защитной смазкой | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена топливного фильтра | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена топливного фильтра-сепаратора | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена масла ГУР | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена осушителя | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена масла в заднем мосту и ступицах | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена масла в передних ступицах | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена фильтра мочевины в дозирующем устройстве | 2 | 3.5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена фильтра мочевины в баке | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Регулировка зазора клапанов ДВС | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Обслуживание шкива коленвала | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена масла в механической КПП | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена охлаждающей жидкости | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена масла АМКПП | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена фильтра АМКПП | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена масла гидропривода подъёма кабины | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
Магистральные перевозки
| Тяжелые условия эксплуатации | ||||||||
| Месяц | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Пробег (тыс. км) | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Тип ТО | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Смазка ТСУ | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Смазка привода выбора передач | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Смазка шкворней | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Смазка шлицевого соединения карданного вала | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Смазка механизма фиксации кабины | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Смазка пальца коренной рессоры | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена масла ДВС | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена масляного фильтра ДВС | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена фильтра салона | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена воздушного фильтра двигателя | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена фильтра подготовки воздуха для мочевины | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена рабочей жидкости сцепления | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Смазка дверных петель, замков, петель крышек и капота | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Смазка рулевого вала | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Смазка вала педали сцепления | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Смазка вала и кулачков нажимной вилки | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Смазка направляющей выжимного подшипника | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Обработка полюсов АКБ защитной смазкой | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена топливного фильтра | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена топливного фильтра-сепаратора | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена масла ГУР | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена осушителя | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена масла в заднем мосту и ступицах | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена масла в передних ступицах | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена фильтра мочевины в дозирующем устройстве | 2 | 3.5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена фильтра мочевины в баке | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Регулировка зазора клапанов ДВС | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Обслуживание шкива коленвала | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена масла в механической КПП | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена охлаждающей жидкости | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена масла АМКПП | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена фильтра АМКПП | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Замена масла гидропривода подъёма кабины | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
Запишитесь на тест-драйв
Оставьте нам свою заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время